Okresné kolo Bratislava IV, Bratislavský kraj
Orientačný beh
Disciplína
Dátum konania
15.4.2019
Uzavretie súpisiek pred
15.4.2019
Súťaž:
Organizátor:
Typ kola :
Turnaj
Úroveň kola :
Okresné kolo
Popis:
-
Miesto konania:
| Určené poradie : | |||
| 1. | Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium - Tilgnerova 14, Bratislava | Bratislava IV | |
| Bez uvedeného poradia: | |||
| - | Gym. Ladislava Sáru 1, BA 4 | Bratislava IV | |
| - | Spoj. šk sv. F. z Assisi s o.z. ZŠ Karloveská 32, | Bratislava IV | |
| - | Súkr.ZŠ–EP,Kremeľská 2, BA-Devín | Bratislava IV | |
| - | ZŠ Ivana Bukovčana 3, BA 4 | Bratislava IV | |
| - | ZŠ Karloveská 61, BA 4 | Bratislava IV | |
| - | ZŠ Sokolíkova 2, BA 4 | Bratislava IV | |
Názov preteku:
OK OB družstvá
Dátum preteku:
15.4.2019
Poradie:
| 1. | Spoj.škola s o.z. ZŠ a Gym. Tilgnerova 14, BA 4 | 0 h 53 min 53 sek 00 ms |
| 3. | Spoj. šk sv. F. z Assisi s o.z. ZŠ Karloveská 32, | 1 h 50 min 58 sek 00 ms |
| 4. | Gym. Ladislava Sáru 1, BA 4 | 1 h 39 min 54 sek 00 ms |
| 6. | ZŠ Sokolíkova 2, BA 4 | 1 h 59 min 16 sek 00 ms |
| 8. | Súkr.ZŠ–EP,Kremeľská 2, BA-Devín | 2 h 3 min 8 sek 00 ms |
Názov preteku:
OB jednotlivci
Dátum preteku:
15.4.2019
Poradie:
| 1. | Herna Rebecca Ida | 0 h 13 min 56 sek 00 ms |
| 2. | Krajčírová Tereza | 0 h 18 min 8 sek 00 ms |
| 3. | Tomková Alžbeta | 0 h 21 min 29 sek 00 ms |
| 4. | Kaštanová Sofia | 0 h 22 min 11 sek 00 ms |
| 5. | Citovická Karolína | 0 h 22 min 17 sek 00 ms |
| 6. | Degmová Marianna | 0 h 24 min 15 sek 00 ms |
| 7. | Moravčikova Hana | 0 h 25 min 12 sek 00 ms |
| 8. | Herna Nicole Pavla | 0 h 25 min 25 sek 00 ms |
| 9. | Roháčová Martina | 0 h 25 min 58 sek 00 ms |
| 10. | Horecká Lucia | 0 h 26 min 31 sek 00 ms |
| 11. | Vidová Tamara | 0 h 27 min 38 sek 00 ms |
| 12. | Gašparíková Alžbeta | 0 h 29 min 12 sek 00 ms |
| 13. | krajčovičová zuzana | 0 h 31 min 23 sek 00 ms |
| 14. | Žáčiková Tereza | 0 h 34 min 21 sek 00 ms |
| 15. | Jedináková Viktória | 0 h 35 min 5 sek 00 ms |
| 16. | Šubínová Viktória | 0 h 36 min 12 sek 00 ms |
| 17. | Bartovičová Veronika | 0 h 36 min 41 sek 00 ms |
| 18. | Cibáková Natália | 0 h 38 min 46 sek 00 ms |
| 19. | Ocilková Lea | 0 h 39 min 19 sek 00 ms |
| 19. | Siváková Michaela | 0 h 39 min 19 sek 00 ms |
| 21. | Kesecze Tereza | 0 h 39 min 24 sek 00 ms |
| 22. | Marková Martina | 0 h 42 min 27 sek 00 ms |
| 23. | Mišíková Sofia Izabella | 0 h 42 min 53 sek 00 ms |
| 24. | Macháčková Martina | 0 h 43 min 19 sek 00 ms |
| 25. | Sorbyová Ivana | 0 h 44 min 15 sek 00 ms |
| 26. | Stoličná Michaela | 0 h 44 min 49 sek 00 ms |
| 27. | Rybová Laura | 0 h 48 min 44 sek 00 ms |
| 28. | Pecsuková Katarína | 0 h 54 min 12 sek 00 ms |
| 29. | Šujanská Michaela | 1 h 1 min 33 sek 00 ms |
| 30. | Dubeňová Júlia | 1 h 5 min 37 sek 00 ms |
| 31. | Gerassimenko Lydia | 1 h 23 min 18 sek 00 ms |

