Okresné kolo Bratislava I, Bratislavský kraj

Orientačný beh
Orientačný beh
 

Disciplína

Dátum konania
17.4.2019

Uzavretie súpisiek pred
17.4.2019

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Okresné kolo
 
Popis:
-
 
Miesto konania:
 
Názov preteku:
OB družstvá
 
Dátum preteku:
17.4.2019
 
Poradie:
1. Gym. Grösslingová 18, BA 1 0 h 33 min 23 sek 00 ms   
2. Gym. Svätej Uršule Nedbalova 6, BA 1 0 h 36 min 22 sek 00 ms   
3. Gym. J.Papánka Vazovova 6, BA 1 0 h 44 min 0 sek 00 ms   
- ZŠ Jelenia 16, BA 1 0 h 0 min 0 sek 00 ms   
- ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Grösslingová 48, BA 1 0 h 0 min 0 sek 00 ms   
- ZŠ Vazovova 4, BA 1 0 h 0 min 0 sek 00 ms   
 
Názov preteku:
OB jednotlivci
 
Dátum preteku:
17.4.2019
 
Poradie:
1. Buršíková Martina 0 h 10 min 14 sek 00 ms   
2. Pistovčáková Zuzana 0 h 10 min 32 sek 00 ms   
3. Gbelská Kristína 0 h 11 min 7 sek 00 ms   
4. Večerová Klaudia 0 h 11 min 35 sek 00 ms   
5. Bieleková Tatiana 0 h 12 min 27 sek 00 ms   
6. Eliášová Hana 0 h 12 min 28 sek 00 ms   
7. Straková Klára 0 h 12 min 30 sek 00 ms   
8. Ravingerová Helena 0 h 12 min 36 sek 00 ms   
9. Pekarčíková Laura 0 h 12 min 41 sek 00 ms   
10. Zvancigerová Lucia 0 h 12 min 42 sek 00 ms   
11. Pálková Eva 0 h 13 min 3 sek 00 ms   
12. Bogárová Margaréta 0 h 13 min 4 sek 00 ms   
13. Kaššáková Petrax 0 h 13 min 27 sek 00 ms   
14. Kossaczká Uršula Mária 0 h 13 min 36 sek 00 ms   
15. Lengyelová Lucia 0 h 14 min 12 sek 00 ms   
16. Mrafková Veronika 0 h 15 min 2 sek 00 ms   
17. Pešková Zuzanax 0 h 15 min 13 sek 00 ms   
18. Ihnátová Tatiana 0 h 15 min 16 sek 00 ms   
19. Turčanová Aneta 0 h 15 min 28 sek 00 ms   
20. Rychtáriková Anna 0 h 15 min 59 sek 00 ms   
21. Kmeťová Ema 0 h 17 min 35 sek 00 ms   
22. Basárová Katarína 0 h 18 min 20 sek 00 ms   
23. Holíková Mia Lujza 0 h 18 min 52 sek 00 ms   
24. Tóthová Adrianax 0 h 18 min 55 sek 00 ms   
25. Lipovská Simona 0 h 18 min 57 sek 00 ms   
26. Klčová Alexandra 0 h 19 min 1 sek 00 ms   
27. Ivančíková Anna 0 h 19 min 53 sek 00 ms   
28. Fuseková Katarína 0 h 20 min 46 sek 00 ms   
29. Dávidová Lívia x 0 h 21 min 5 sek 00 ms   
30. Tvoríková Veronika 0 h 21 min 26 sek 00 ms   
31. Manová Rút 0 h 21 min 33 sek 00 ms   
32. Turzová Nina 0 h 21 min 35 sek 00 ms   
33. Škovránková Hanka 0 h 21 min 36 sek 00 ms   
34. Vyskočová Karolína 0 h 22 min 7 sek 00 ms   
35. Salagová Lucia 0 h 23 min 22 sek 00 ms   
36. Kubalíková Sofia 0 h 23 min 30 sek 00 ms   
37. Repová Amália 0 h 23 min 47 sek 00 ms   
38. Mihalová Simona 0 h 24 min 6 sek 00 ms   
39. Švecová Júlia 0 h 24 min 42 sek 00 ms   
40. Dorková Dominika 0 h 24 min 43 sek 00 ms   
41. Palagyi Dominika 0 h 24 min 49 sek 00 ms   
42. Labajová Veronika 0 h 24 min 51 sek 00 ms   
43. Švarcová Sofia 0 h 25 min 22 sek 00 ms   
44. Hajduk Paulína 0 h 26 min 10 sek 00 ms   
45. Lučaničová Mária 0 h 26 min 12 sek 00 ms   
46. Šefčíková Margaréta 0 h 26 min 53 sek 00 ms   
47. Hartlová Lenka 0 h 27 min 27 sek 00 ms   
48. Jánošová Simona 0 h 27 min 34 sek 00 ms   
49. Bušíková Marianna 0 h 27 min 57 sek 00 ms   
50. Luprichová Laurax 0 h 28 min 33 sek 00 ms   
51. Štuhlová Tereza 0 h 29 min 39 sek 00 ms   
52. Florišová Tereza 0 h 31 min 51 sek 00 ms   
53. Žigraiová Laura 0 h 31 min 59 sek 00 ms   
54. Koleková Alexandra 0 h 33 min 55 sek 00 ms   
55. Paulovská ALexandra Zoja 0 h 34 min 57 sek 00 ms   
56. Vondrysková Mária 0 h 37 min 13 sek 00 ms   
57. Einetterová Sofia 0 h 39 min 20 sek 00 ms   
58. Ježíšková Jana 0 h 40 min 3 sek 00 ms   
59. Srncová Sára 0 h 40 min 7 sek 00 ms   
60. Šturdíková Zuzana 0 h 40 min 53 sek 00 ms   
61. Bánovcová Karolína 0 h 42 min 32 sek 00 ms   
62. Jakubíková Hanax 0 h 43 min 58 sek 00 ms   
63. Šafránková Natália 0 h 45 min 20 sek 00 ms   
64. Belianska Hana 0 h 51 min 10 sek 00 ms   
65. Hesterényi Laura 0 h 51 min 12 sek 00 ms   
66. Čabalová Laura 0 h 58 min 20 sek 00 ms   
67. Jeck Ella 0 h 58 min 47 sek 00 ms