Krajské kolo Bratislavský kraj

Orientačný beh
Orientačný beh
 

Disciplína

Dátum konania
15.5.2019

Uzavretie súpisiek pred
15.5.2019

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Krajské kolo
 
Popis:
-
 
Miesto konania:
 
Názov preteku:
OB družstvá
 
Dátum preteku:
15.5.2019
 
Poradie:
1. Gym. Senecká 2, Pezinok 1 h 7 min 15 sek 00 ms   
2. Gym. K.Štúra Nám. slobody 5, Modra 1 h 8 min 18 sek 00 ms   
3. Gym. Grösslingová 18, BA 1 1 h 9 min 23 sek 00 ms   
4. Spoj.škola s o.z. ZŠ a Gym. Tilgnerova 14, BA 4 1 h 21 min 5 sek 00 ms   
5. Gym. L.Novomeského Tomášikova 2, BA 2 1 h 24 min 27 sek 00 ms   
6. Gym. Svätej Uršule Nedbalova 6, BA 1 1 h 34 min 33 sek 00 ms   
7. ZŠ Nevädzová 2, BA 2 1 h 42 min 59 sek 00 ms   
8. Gym. Hubeného 23, BA 3 1 h 46 min 53 sek 00 ms   
9. ZŠ s MŠ Odborárska 2, BA 3 1 h 48 min 7 sek 00 ms   
10. ZŠ Prokofievova 5, BA 5 2 h 10 min 8 sek 00 ms   
11. ZŠ Turnianska 10, BA 5 2 h 14 min 51 sek 00 ms   
12. Spoj.škola s o.z. ZŠ a Gym. Tilgnerova 14, BA 4 “B” 2 h 18 min 38 sek 00 ms   
 
Názov preteku:
OB jednotlivci
 
Dátum preteku:
15.5.2019
 
Poradie:
1. Havlíková Ema 0 h 17 min 27 sek 00 ms   
2. Herna Rebecca Ida 0 h 19 min 36 sek 00 ms   
3. Rohaľová Ivona. 0 h 20 min 6 sek 00 ms   
4. Šipošová Lucia 0 h 20 min 24 sek 00 ms   
5. Kendrová Tereza 0 h 21 min 26 sek 00 ms   
6. Ondovčíková Eva 0 h 21 min 52 sek 00 ms   
7. Kopčíková Alžbeta 0 h 22 min 18 sek 00 ms   
8. Ježiková Gabriela 0 h 22 min 33 sek 00 ms   
9. Kľučarová Alžbeta 0 h 22 min 39 sek 00 ms   
9. Pistovčáková Zuzana 0 h 22 min 39 sek 00 ms   
11. Šipošová Hana 0 h 22 min 51 sek 00 ms   
12. Buršíková Martina 0 h 22 min 52 sek 00 ms   
13. Eliášová Hana 0 h 23 min 52 sek 00 ms   
14. Legáthová Linda 0 h 24 min 8 sek 00 ms   
15. Patassiová Patricia 0 h 25 min 1 sek 00 ms   
16. Gallová Carolina 0 h 25 min 53 sek 00 ms   
17. Dorozlová Martina 0 h 27 min 15 sek 00 ms   
18. Brňáková Diana 0 h 27 min 18 sek 00 ms   
19. Gbelská Kristína 0 h 27 min 19 sek 00 ms   
20. Pálková Eva 0 h 28 min 36 sek 00 ms   
21. Tomková Alžbeta 0 h 29 min 31 sek 00 ms   
22. Mešková Andrea 0 h 29 min 38 sek 00 ms   
23. Pekarčíková Laura 0 h 30 min 40 sek 00 ms   
24. Ollé Adriana 0 h 31 min 3 sek 00 ms   
25. Herna Nicole Pavla 0 h 31 min 58 sek 00 ms   
25. Petreková Mariana 0 h 31 min 58 sek 00 ms   
27. Vidová Tamara 0 h 32 min 45 sek 00 ms   
28. Roháľová Adela 0 h 32 min 56 sek 00 ms   
29. Ravingerová Helena 0 h 33 min 7 sek 00 ms   
30. Moravčikova Hana 0 h 33 min 24 sek 00 ms   
31. Krausová Zuzana 0 h 33 min 30 sek 00 ms   
32. Bogárová Margaréta 0 h 34 min 7 sek 00 ms   
33. Sláčiková Valéria 0 h 35 min 25 sek 00 ms   
34. Dudášová Mia 0 h 36 min 21 sek 00 ms   
35. Molotová Olívia 0 h 37 min 4 sek 00 ms   
36. Krajčírová Tereza 0 h 37 min 23 sek 00 ms   
37. Citovická Karolína 0 h 38 min 59 sek 00 ms   
38. Stankovičová Simona 0 h 41 min 28 sek 00 ms   
39. Cisariková Kristína 0 h 42 min 22 sek 00 ms   
40. Veselská Sandra 0 h 43 min 5 sek 00 ms   
41. Straková Klára 0 h 43 min 38 sek 00 ms   
42. Kanávorová Laura 0 h 47 min 28 sek 00 ms   
43. Šimová Mila Mária 0 h 47 min 53 sek 00 ms   
44. Feglová Karolína 0 h 48 min 27 sek 00 ms   
45. Kaštanová Sofia 0 h 49 min 30 sek 00 ms   
46. Ištvanovicsová Laura 0 h 51 min 22 sek 00 ms   
47. Polakovičová Simona 0 h 51 min 36 sek 00 ms   
48. Degmová Marianna 0 h 52 min 30 sek 00 ms   
49. Mišíková Sofia Izabella 0 h 53 min 23 sek 00 ms   
50. Rosoľanková Margaréta. 0 h 55 min 35 sek 00 ms   
51. Samešová Mercedes 1 h 1 min 36 sek 00 ms   
52. Manoóvá Melánia 1 h 5 min 0 sek 00 ms   
53. Danišková Ema 1 h 6 min 3 sek 00 ms   
54. Juríková Kristína 1 h 12 min 2 sek 00 ms   
55. Grígerová Nela 1 h 15 min 9 sek 00 ms   
56. Ponická Ema 1 h 40 min 30 sek 00 ms   
57. Krištofová Diana 2 h 12 min 26 sek 00 ms