Okresné kolo Levoča, Prešovský kraj
Florbal
Disciplína
florbal
Dátum konania
29.3.2019
Uzavretie súpisiek pred
29.3.2019
Súťaž:
Organizátor:
Typ kola :
Turnaj
Úroveň kola :
Okresné kolo
Popis:
-
Miesto konania:
| Určené poradie : | |||
| 1. | SZŠ Š.Kluberta Kláštorská 24A, Levoča | Levoča | |
| 2. | Gym. sv. F. Assiského Kláštorská 24, Levoča | Levoča | |
| 3. | SOŠ Bijacovce 1, Bijacovce | Levoča | |
| 4. | Gym. J.Franciscih Kláštorská 37, Levoča | Levoča | |
| 5. | SOŠ služieb M. P. Kukučínova 9, Levoča | Levoča | |
| 6. | Stredná ped.škola Bottova 15A, Levoča | Levoča | |
| Bez uvedeného poradia: | |||
| - | Spojená škola internátna - Š. Kluberta 1 | Levoča | |

