Krajské kolo Bratislavský kraj
Florbal
Disciplína
florbal
Dátum konania
3.4.2019
Uzavretie súpisiek pred
3.4.2019
Súťaž:
Organizátor:
Typ kola :
Turnaj
Úroveň kola :
Krajské kolo
Popis:
-
Miesto konania:
| Určené poradie : | |||
| 1. | SSOŠA DA Jána Jonáša 5, BA 4 | Bratislava IV | |
| 2. | Gym. Matky Alexie Jesenského 4/A, BA 1 | Bratislava I | |
| 3. | Biling. gym. C. S. Lewisa | Bratislava V | |
| 4. | Gym. Senecká 2, Pezinok | Pezinok | |
| Bez uvedeného poradia: | |||
| - | Gym. Hubeného 23, BA 3 | Bratislava III | |
| - | Gym. L.Novomeského Tomášikova 2, BA 2 | Bratislava II | |
| - | Gym. Matky Alexie Jesenského 4/A, BA 1 “B” | Bratislava I | |
| - | SOŠ Ivanka pri Dunaji | Senec | |
| - | Sp. škola sv. F. Assiského Malacky | Malacky | |

