Krajské kolo Nitriansky kraj
Orientačný beh
Disciplína
orientačný beh - jednotlivci
Dátum konania
9.5.2018
Uzavretie súpisiek pred
9.5.2018
Súťaž:
Organizátor:
Typ kola :
Turnaj
Úroveň kola :
Krajské kolo
Popis:
-
Miesto konania:
Názov preteku:
KK OB
Dátum preteku:
9.5.2018
Poradie:
| 1. | Grolmusová Bibiána | 0 h 12 min 41 sek 00 ms |
| 2. | Košlabová Katarína | 0 h 12 min 43 sek 00 ms |
| 3. | Vargová Ema | 0 h 12 min 50 sek 00 ms |
| 4. | Trubacikova Jana | 0 h 13 min 56 sek 00 ms |
| 5. | Tonková Naďa | 0 h 13 min 59 sek 00 ms |
| 6. | Dubcová Viktória | 0 h 14 min 19 sek 00 ms |
| 7. | Bodo Michaela | 0 h 14 min 51 sek 00 ms |
| 8. | Greksová Sára | 0 h 15 min 5 sek 00 ms |
| 9. | Obertová Angelika | 0 h 15 min 12 sek 00 ms |
| 10. | Kemeňová Daniela | 0 h 15 min 18 sek 00 ms |
| 11. | Hitková Denisa | 0 h 15 min 29 sek 00 ms |
| 12. | Šimončíková Miriama | 0 h 15 min 53 sek 00 ms |
| 12. | Viteková Paulína | 0 h 15 min 53 sek 00 ms |
| 14. | Földy Dóra | 0 h 16 min 11 sek 00 ms |
| 15. | Orolínová Viktória | 0 h 16 min 12 sek 00 ms |
| 16. | Kmeťová Daniela | 0 h 16 min 14 sek 00 ms |
| 17. | Mrázová Martina | 0 h 16 min 33 sek 00 ms |
| 18. | Gorogová Natália | 0 h 17 min 11 sek 00 ms |
| 19. | Jahnová Kristína | 0 h 17 min 20 sek 00 ms |
| 20. | Bednárová Martina | 0 h 17 min 21 sek 00 ms |
| 21. | Mikulová Diana | 0 h 18 min 22 sek 00 ms |
| 22. | Furuglás Csilla | 0 h 18 min 34 sek 00 ms |
| 23. | Škoricová Petra | 0 h 20 min 17 sek 00 ms |
| 24. | Hroššová Zuzana | 0 h 20 min 20 sek 00 ms |
| 25. | Zsideková Erika | 0 h 22 min 7 sek 00 ms |
| 26. | Konečná Anita | 0 h 23 min 16 sek 00 ms |
| 27. | Szabóová Csilla | 0 h 23 min 35 sek 00 ms |
| 28. | Dobrovodská Mária | 0 h 26 min 46 sek 00 ms |
| 29. | Melišková Hana | 0 h 28 min 4 sek 00 ms |
| 30. | Kriváneková Viktória | 0 h 28 min 58 sek 00 ms |
| 31. | Szabóová Barbara | 0 h 32 min 55 sek 00 ms |
| 32. | Virágová Viktoria | 0 h 33 min 35 sek 00 ms |
| 33. | Feketeová Darina | 0 h 34 min 33 sek 00 ms |
| 34. | Szabóová Rebeka | 0 h 44 min 35 sek 00 ms |
| 35. | Kováčová Sofia | 0 h 49 min 31 sek 00 ms |
| 36. | Nemešová Liliana | 1 h 5 min 59 sek 00 ms |
| 37. | Laktišová Lenka | 1 h 12 min 30 sek 00 ms |

