Zimná kalokagatia - bežecké lyžovanie st. žiaci
Zimné športy
Disciplína:
Beh na lyžiach - štafeta dvojíc, Beh na lyžiach klasickou technikou, Snowboard-slalom
Ročník:
2014 / 2015
Typ súťaže:
Nepostupová súťaž
Kategória súťaže:
Pohlavie:
muži
Veková kategória:
nar. 1.1.1999 - 31.12.2002
Typ účastníka:
Družstvá / Jednotlivci
Poznámka:
Olympiáda detí a mládeže v zimných športoch - viac v Dokumentoch.
Zúčastnených škôl:
14
Zúčastnených žiakov:
28
| Názov | Kraj | Dát. registrácie |
| ZŠ Angyalova ulica 401/26, Kremnica | Kremnica (BB) | 3.3.2015 | |
| ZŠ Kriváň 435, Kriváň | Kriváň (BB) | 3.3.2015 | |
| ZŠ s MŠ M.Kolibiara Detvianska Huta 369, Detviansk | Detvianska Huta (BB) | 2.3.2015 | |
| ZŠ, Pionierov 1, Rožňava | Rožňava (KE) | 5.3.2015 | |
| ZŠ Školská 168/3, Štrba | Štrba (PO) | 2.3.2015 | |
| ZŠ s MŠ Jarná ulica 3168/13, Poprad | Poprad (PO) | 4.3.2015 | |
| ZŠ s MŠ Nižná brána 8, Kežmarok | Kežmarok (PO) | 4.3.2015 | |
| ZŠ s MŠ Ždiar 255, Ždiar | Ždiar (PO) | 4.3.2015 | |
| ZŠ Š. Kluberta 10 , Levoča | Levoča (PO) | 5.3.2015 | |
| ZŠ Malonecpalská 206/37, Prievidza | Prievidza (TN) | 6.3.2015 | |
| Cirk. sp. š. Gym Okružná 2026/25, Dolný Kubín | Dolný Kubín (ZA) | 2.3.2015 | |
| Cirk. sp. š. ZŠ Okružná 2062/25, Dolný Kubín | Dolný Kubín (ZA) | 2.3.2015 | |
| Ev.sp.škola,Komenského 10,Lipt.Mikuláš | Liptovský Mikuláš (ZA) | 6.3.2015 | |
| ZŠ pri Spoj.škole - Hradná 342,Liptovský Hrádok | Liptovský Hrádok (ZA) | 3.3.2015 | |
| ZŠ s MŠ J.D.Matejovie 539, Lipt. Hrádok | Liptovský Hrádok (ZA) | 4.3.2015 | |
| ZŠ s MŠ - Hybe 691 | Hybe (ZA) | 4.3.2015 | |
| ZŠ s MŠ Demänovská ulica | Liptovský Mikuláš (ZA) | 3.3.2015 |

