Súpiska kola - Celoštátne kolo
Súťaž:
Kolo :
Škola:
Tréner:
Asistent:
Dátum:
28.05.2024
Poznámka:
| Názov tímu: ZŠ Vajanského 2, Skalica | ||||
| Meno | Dátum nar. | Pohlavie | Ročník | Poznámka |
| Dermíšková Michaela | Ž | |||
| Gajdová Hana | Ž | |||
| Horvátová Klaudia | Ž | |||
| Papánková Klaudia | Ž | |||
| Stríbinská Tamara | Ž | |||
| Šedlbauerová Nella | Ž | |||
| Tokošová Vanesa | Ž | |||
| Toporcerová Sofia | Ž | |||

